# | Validator Name | Links | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staked Amount, 85,002,09612.60% | Delegations 287 | Fees 25.00% | |||
2 | Staked Amount, 53,240,6167.89% | Delegations 287 | Fees 0.00% | |||
3 | Staked Amount, 47,817,3517.09% | Delegations 404 | Fees 15.00% | |||
4 | Staked Amount, 33,148,0494.91% | Delegations 48,770 | Fees 5.00% | |||
5 | Staked Amount, 26,201,3703.88% | Delegations 5,569 | Fees 5.00% | |||
6 | Staked Amount, 20,619,0233.06% | Delegations 5,417 | Fees 8.00% | |||
7 | Staked Amount, 12,954,3911.92% | Delegations 1,509 | Fees 10.00% | |||
8 | Staked Amount, 12,198,8811.81% | Delegations 9 | Fees — | |||
9 | Staked Amount, 12,174,4961.80% | Delegations 4 | Fees — | |||
10 | Staked Amount, 12,168,7681.80% | Delegations 3 | Fees — | |||
11 | Staked Amount, 11,888,1571.76% | Delegations 2,479 | Fees 9.95% | |||
12 | Staked Amount, 11,886,3571.76% | Delegations 8 | Fees — | |||
13 | Staked Amount, 11,877,8151.76% | Delegations 7 | Fees — | |||
14 | Staked Amount, 11,823,4221.75% | Delegations 4 | Fees — | |||
15 | Staked Amount, 11,808,1441.75% | Delegations 4 | Fees — | |||
16 | Staked Amount, 11,380,1541.69% | Delegations 7 | Fees — | |||
17 | Staked Amount, 10,988,4571.63% | Delegations 13 | Fees — | |||
18 | Staked Amount, 9,870,5721.46% | Delegations 1,278 | Fees 10.00% | |||
19 | Staked Amount, 9,470,9671.40% | Delegations 2,302 | Fees 10.00% | |||
20 | Staked Amount, 9,086,3001.35% | Delegations 11 | Fees — | |||
21 | Staked Amount, 7,326,6881.09% | Delegations 11 | Fees — | |||
22 | Staked Amount, 7,326,1341.09% | Delegations 11 | Fees — | |||
23 | Staked Amount, 7,326,0521.09% | Delegations 11 | Fees — | |||
24 | Staked Amount, 7,323,6541.09% | Delegations 11 | Fees — | |||
25 | Staked Amount, 7,322,9681.09% | Delegations 11 | Fees — | |||
26 | Staked Amount, 7,322,7831.09% | Delegations 11 | Fees — | |||
27 | Staked Amount, 7,321,3511.09% | Delegations 11 | Fees — | |||
28 | Staked Amount, 7,321,2891.09% | Delegations 11 | Fees — | |||
29 | Staked Amount, 7,106,4221.05% | Delegations 4 | Fees — | |||
30 | Staked Amount, 6,827,9741.01% | Delegations 3,353 | Fees 8.00% | |||
31 | Staked Amount, 5,775,6240.85% | Delegations 1,268 | Fees — | |||
32 | Staked Amount, 5,272,4270.78% | Delegations 1,830 | Fees 15.00% | |||
33 | Staked Amount, 4,854,9190.72% | Delegations 4 | Fees 10.00% | |||
34 | Staked Amount, 4,776,8630.71% | Delegations 1,079 | Fees 15.00% | |||
35 | Staked Amount, 4,508,2190.67% | Delegations 3 | Fees — | |||
36 | Staked Amount, 4,285,9810.63% | Delegations 33 | Fees — | |||
37 | Staked Amount, 4,035,1470.60% | Delegations 2 | Fees — | |||
38 | Staked Amount, 4,026,5970.60% | Delegations 2 | Fees — | |||
39 | Staked Amount, 3,999,8890.59% | Delegations 4,855 | Fees 4.00% | |||
40 | Staked Amount, 3,997,9170.59% | Delegations 1,731 | Fees 8.00% | |||
41 | Staked Amount, 3,890,5260.58% | Delegations 2 | Fees — | |||
42 | Staked Amount, 3,869,8690.57% | Delegations 4 | Fees — | |||
43 | Staked Amount, 3,796,4340.56% | Delegations 2,876 | Fees 4.00% | |||
44 | Staked Amount, 3,723,5600.55% | Delegations 455 | Fees 12.00% | |||
45 | Staked Amount, 3,469,8770.51% | Delegations 3 | Fees — | |||
46 | Staked Amount, 3,242,3670.48% | Delegations 75 | Fees 8.88% | |||
47 | Staked Amount, 3,157,6290.47% | Delegations 2,531 | Fees — | |||
48 | Staked Amount, 3,051,8390.45% | Delegations 317 | Fees — | |||
49 | Staked Amount, 3,011,3440.45% | Delegations 2 | Fees — | |||
50 | Staked Amount, 2,912,9520.43% | Delegations 490 | Fees — | |||
51 | Staked Amount, 2,848,7980.42% | Delegations 735 | Fees 25.00% | |||
52 | Staked Amount, 2,747,5030.41% | Delegations 159 | Fees 50.00% | |||
53 | Staked Amount, 2,664,4080.39% | Delegations 1,391 | Fees — | |||
54 | Staked Amount, 2,505,7900.37% | Delegations 7 | Fees — | |||
55 | Staked Amount, 2,272,1860.34% | Delegations 427 | Fees 10.00% | |||
56 | Staked Amount, 2,117,3600.31% | Delegations 1,085 | Fees 14.99% | |||
57 | Staked Amount, 2,072,5760.31% | Delegations 470 | Fees 10.00% | |||
58 | Staked Amount, 2,023,4950.30% | Delegations 685 | Fees — | |||
59 | Staked Amount, 2,001,3320.30% | Delegations 836 | Fees 5.00% | |||
60 | Staked Amount, 1,935,2400.29% | Delegations 3 | Fees — | |||
61 | Staked Amount, 1,916,0140.28% | Delegations 1,733 | Fees 9.00% | |||
62 | Staked Amount, 1,656,8800.25% | Delegations 2,790 | Fees 8.00% | |||
63 | Staked Amount, 1,656,8020.25% | Delegations 117 | Fees — | |||
64 | Staked Amount, 1,614,2490.24% | Delegations 766 | Fees 10.00% | |||
65 | Staked Amount, 1,496,0220.22% | Delegations 3 | Fees — | |||
66 | Staked Amount, 1,471,6150.22% | Delegations 522 | Fees 8.00% | |||
67 | Staked Amount, 1,469,4720.22% | Delegations 175 | Fees — | |||
68 | Staked Amount, 1,436,3810.21% | Delegations 5 | Fees — | |||
69 | Staked Amount, 1,376,2840.20% | Delegations 3 | Fees — | |||
70 | Staked Amount, 1,371,0610.20% | Delegations 570 | Fees 0.00% | |||
71 | Staked Amount, 1,355,1420.20% | Delegations 6 | Fees — | |||
72 | Staked Amount, 1,343,0020.20% | Delegations 14 | Fees — | |||
73 | Staked Amount, 1,320,6660.20% | Delegations 654 | Fees 9.00% | |||
74 | Staked Amount, 1,292,6390.19% | Delegations 387 | Fees 7.00% | |||
75 | Staked Amount, 1,290,8000.19% | Delegations 1,734 | Fees 10.00% | |||
76 | Staked Amount, 1,278,2210.19% | Delegations 764 | Fees 10.00% | |||
77 | Staked Amount, 1,168,0560.17% | Delegations 5 | Fees — | |||
78 | Staked Amount, 1,115,3950.16% | Delegations 663 | Fees 5.00% | |||
79 | Staked Amount, 1,085,4420.16% | Delegations 485 | Fees 14.00% | |||
80 | Staked Amount, 1,080,9650.16% | Delegations 1,145 | Fees 10.00% | |||
81 | Staked Amount, 1,076,4810.16% | Delegations 1,139 | Fees 9.90% | |||
82 | Staked Amount, 1,017,4500.15% | Delegations 1,481 | Fees 8.00% | |||
83 | Staked Amount, 997,1610.15% | Delegations 5 | Fees — | |||
84 | Staked Amount, 954,7130.14% | Delegations 5,628 | Fees 7.70% | |||
85 | Staked Amount, 870,3460.13% | Delegations 494 | Fees 12.50% | |||
86 | Staked Amount, 856,4690.13% | Delegations 0 | Fees — | |||
87 | Staked Amount, 807,7970.12% | Delegations 2 | Fees — | |||
88 | Staked Amount, 781,2840.12% | Delegations 673 | Fees 7.00% | |||
89 | Staked Amount, 746,8700.11% | Delegations 1,035 | Fees 8.00% | |||
90 | Staked Amount, 732,1320.11% | Delegations 62 | Fees — | |||
91 | Staked Amount, 730,5220.11% | Delegations 1 | Fees — | |||
92 | Staked Amount, 698,4330.10% | Delegations 4 | Fees — | |||
93 | Staked Amount, 690,9490.10% | Delegations 769 | Fees — | |||
94 | Staked Amount, 682,7520.10% | Delegations 260 | Fees 8.00% | |||
95 | Staked Amount, 679,1300.10% | Delegations 17 | Fees — | |||
96 | Staked Amount, 670,6070.10% | Delegations 2 | Fees — | |||
97 | Staked Amount, 644,8860.09% | Delegations 124 | Fees 8.00% | |||
98 | Staked Amount, 640,5350.09% | Delegations 2 | Fees — | |||
99 | Staked Amount, 637,6120.09% | Delegations 136 | Fees 7.00% | |||
100 | Staked Amount, 626,3710.09% | Delegations 310 | Fees 8.00% | |||
101 | Staked Amount, 600,2830.09% | Delegations 112 | Fees — | |||
102 | Staked Amount, 585,0680.09% | Delegations 216 | Fees — | |||
103 | Staked Amount, 581,4650.09% | Delegations 398 | Fees 15.00% | |||
104 | Staked Amount, 567,2830.08% | Delegations 103 | Fees 7.50% | |||
105 | Staked Amount, 521,4610.08% | Delegations 219 | Fees — | |||
106 | Staked Amount, 521,2340.08% | Delegations 15 | Fees — | |||
107 | Staked Amount, 479,8230.07% | Delegations 972 | Fees — | |||
108 | Staked Amount, 479,2540.07% | Delegations 196 | Fees 9.00% | |||
109 | Staked Amount, 477,0110.07% | Delegations 5 | Fees — | |||
110 | Staked Amount, 466,7980.07% | Delegations 10 | Fees — | |||
111 | Staked Amount, 458,1440.07% | Delegations 105 | Fees — | |||
112 | Staked Amount, 437,2710.06% | Delegations 188 | Fees 7.50% | |||
113 | Staked Amount, 434,4500.06% | Delegations 31 | Fees — | |||
114 | Staked Amount, 421,7830.06% | Delegations 437 | Fees — | |||
115 | Staked Amount, 416,2510.06% | Delegations 1,560 | Fees 25.00% | |||
116 | Staked Amount, 411,4290.06% | Delegations 3 | Fees — | |||
117 | Staked Amount, 391,9540.06% | Delegations 725 | Fees 10.00% | |||
118 | Staked Amount, 389,4570.06% | Delegations 2 | Fees — | |||
119 | Staked Amount, 381,9360.06% | Delegations 295 | Fees 10.00% | |||
120 | Staked Amount, 373,3830.05% | Delegations 1 | Fees — | |||
121 | Staked Amount, 372,5300.05% | Delegations 543 | Fees 0.00% | |||
122 | Staked Amount, 370,0860.05% | Delegations 417 | Fees — | |||
123 | Staked Amount, 362,5520.05% | Delegations 388 | Fees 10.00% | |||
124 | Staked Amount, 358,3870.05% | Delegations 504 | Fees — | |||
125 | Staked Amount, 355,2980.05% | Delegations 1 | Fees — | |||
126 | Staked Amount, 352,0290.05% | Delegations 3 | Fees — | |||
127 | Staked Amount, 347,7070.05% | Delegations 295 | Fees 5.00% | |||
128 | Staked Amount, 345,5130.05% | Delegations 509 | Fees 5.00% | |||
129 | Staked Amount, 344,0620.05% | Delegations 384 | Fees 10.00% | |||
130 | Staked Amount, 341,4180.05% | Delegations 6 | Fees — | |||
131 | Staked Amount, 331,7390.05% | Delegations 1 | Fees — | |||
132 | Staked Amount, 314,9310.05% | Delegations 1 | Fees — | |||
133 | Staked Amount, 311,0160.05% | Delegations 1 | Fees — | |||
134 | Staked Amount, 304,2450.05% | Delegations 259 | Fees 14.00% | |||
135 | Staked Amount, 301,5230.04% | Delegations 491 | Fees 8.00% | |||
136 | Staked Amount, 292,1800.04% | Delegations 8 | Fees — | |||
137 | Staked Amount, 286,0070.04% | Delegations 6 | Fees — | |||
138 | Staked Amount, 283,0170.04% | Delegations 1,196 | Fees 5.00% | |||
139 | Staked Amount, 273,2730.04% | Delegations 211 | Fees 10.00% | |||
140 | Staked Amount, 254,2940.04% | Delegations 43 | Fees — | |||
141 | Staked Amount, 249,9420.04% | Delegations 23 | Fees 9.50% | |||
142 | Staked Amount, 248,9370.04% | Delegations 28 | Fees — | |||
143 | Staked Amount, 248,5460.04% | Delegations 2 | Fees — | |||
144 | Staked Amount, 245,7630.04% | Delegations 541 | Fees 6.00% | |||
145 | Staked Amount, 245,5260.04% | Delegations 2,140 | Fees 14.99% | |||
146 | Staked Amount, 236,3950.03% | Delegations 4 | Fees — | |||
147 | Staked Amount, 231,6740.03% | Delegations 54 | Fees — | |||
148 | Staked Amount, 229,0950.03% | Delegations 2 | Fees — | |||
149 | Staked Amount, 226,7200.03% | Delegations 446 | Fees 4.90% | |||
150 | Staked Amount, 222,4550.03% | Delegations 220 | Fees 5.00% | |||
151 | Staked Amount, 215,9370.03% | Delegations 217 | Fees 8.00% | |||
152 | Staked Amount, 215,3120.03% | Delegations 161 | Fees — | |||
153 | Staked Amount, 207,7920.03% | Delegations 14 | Fees — | |||
154 | Staked Amount, 206,5200.03% | Delegations 23 | Fees — | |||
155 | Staked Amount, 201,1810.03% | Delegations 11 | Fees — | |||
156 | Staked Amount, 191,3000.03% | Delegations 7 | Fees — | |||
157 | Staked Amount, 186,5490.03% | Delegations 263 | Fees 10.00% | |||
158 | Staked Amount, 181,0870.03% | Delegations 24 | Fees — | |||
159 | Staked Amount, 179,5430.03% | Delegations 0 | Fees — | |||
160 | Staked Amount, 176,4100.03% | Delegations 2 | Fees — | |||
161 | Staked Amount, 172,9420.02% | Delegations 55 | Fees — | |||
162 | Staked Amount, 171,7630.02% | Delegations 329 | Fees 15.00% | |||
163 | Staked Amount, 169,1950.02% | Delegations 29 | Fees — | |||
164 | Staked Amount, 168,9040.02% | Delegations 87 | Fees — | |||
165 | Staked Amount, 167,0180.02% | Delegations 345 | Fees 12.50% | |||
166 | Staked Amount, 165,3050.02% | Delegations 1 | Fees — | |||
167 | Staked Amount, 162,9040.02% | Delegations 3 | Fees — | |||
168 | Staked Amount, 152,1250.02% | Delegations 158 | Fees — | |||
169 | Staked Amount, 152,0010.02% | Delegations 8 | Fees — | |||
170 | Staked Amount, 150,9240.02% | Delegations 2 | Fees — | |||
171 | Staked Amount, 149,6360.02% | Delegations 4 | Fees — | |||
172 | Staked Amount, 142,6160.02% | Delegations 246 | Fees 10.00% | |||
173 | Staked Amount, 142,3400.02% | Delegations 251 | Fees 5.00% | |||
174 | Staked Amount, 140,0180.02% | Delegations 490 | Fees 10.00% | |||
175 | Staked Amount, 139,2710.02% | Delegations 3 | Fees — | |||
176 | Staked Amount, 139,1560.02% | Delegations 243 | Fees — | |||
177 | Staked Amount, 131,8470.02% | Delegations 105 | Fees 8.00% | |||
178 | Staked Amount, 131,4950.02% | Delegations 0 | Fees — | |||
179 | Staked Amount, 131,2610.02% | Delegations 234 | Fees 8.00% | |||
180 | Staked Amount, 128,6010.02% | Delegations 167 | Fees 8.00% | |||
181 | Staked Amount, 125,4330.02% | Delegations 5 | Fees — | |||
182 | Staked Amount, 124,0100.02% | Delegations 6 | Fees — | |||
183 | Staked Amount, 123,6740.02% | Delegations 109 | Fees 9.00% | |||
184 | Staked Amount, 123,6380.02% | Delegations 3 | Fees — | |||
185 | Staked Amount, 121,9850.02% | Delegations 0 | Fees — | |||
186 | Staked Amount, 120,5130.02% | Delegations 4 | Fees — | |||
187 | Staked Amount, 118,7620.02% | Delegations 502 | Fees 10.00% | |||
188 | Staked Amount, 117,4010.02% | Delegations 22 | Fees 15.00% | |||
189 | Staked Amount, 114,5440.02% | Delegations 81 | Fees 10.00% | |||
190 | Staked Amount, 112,2300.02% | Delegations 98 | Fees 15.00% | |||
191 | Staked Amount, 107,2140.02% | Delegations 3 | Fees — | |||
192 | Staked Amount, 105,6140.02% | Delegations 1,634 | Fees — | |||
193 | Staked Amount, 104,1230.02% | Delegations 2 | Fees — | |||
194 | Staked Amount, 104,0630.02% | Delegations 0 | Fees — | |||
195 | Staked Amount, 104,0230.02% | Delegations 2 | Fees — | |||
196 | Staked Amount, 103,1740.01% | Delegations 1 | Fees — | |||
197 | Staked Amount, 100,8550.01% | Delegations 1 | Fees — | |||
198 | Staked Amount, 99,5590.01% | Delegations 15 | Fees — | |||
199 | Staked Amount, 98,5700.01% | Delegations 302 | Fees — | |||
200 | Staked Amount, 98,0350.01% | Delegations 6 | Fees — | |||
201 | Staked Amount, 96,1240.01% | Delegations 2 | Fees — | |||
202 | Staked Amount, 96,0950.01% | Delegations 9 | Fees — | |||
203 | Staked Amount, 95,0250.01% | Delegations 78 | Fees — | |||
204 | Staked Amount, 91,2670.01% | Delegations 4 | Fees — | |||
205 | Staked Amount, 89,8210.01% | Delegations 1 | Fees — | |||
206 | Staked Amount, 89,2880.01% | Delegations 3 | Fees — | |||
207 | Staked Amount, 88,2200.01% | Delegations 42 | Fees 10.00% | |||
208 | Staked Amount, 86,1690.01% | Delegations 41 | Fees — | |||
209 | Staked Amount, 86,1490.01% | Delegations 166 | Fees — | |||
210 | Staked Amount, 83,2360.01% | Delegations 9 | Fees — | |||
211 | Staked Amount, 81,6690.01% | Delegations 0 | Fees — | |||
212 | Staked Amount, 80,0690.01% | Delegations 1 | Fees — | |||
213 | Staked Amount, 79,7770.01% | Delegations 2 | Fees — | |||
214 | Staked Amount, 76,1290.01% | Delegations 21 | Fees — | |||
215 | Staked Amount, 74,5610.01% | Delegations 25 | Fees 10.00% | |||
216 | Staked Amount, 72,1090.01% | Delegations 0 | Fees — | |||
217 | Staked Amount, 70,6250.01% | Delegations 2 | Fees — | |||
218 | Staked Amount, 70,4210.01% | Delegations 142 | Fees 12.00% | |||
219 | Staked Amount, 67,7210.01% | Delegations 54 | Fees — | |||
220 | Staked Amount, 67,5650.01% | Delegations 1 | Fees — | |||
221 | Staked Amount, 66,5870.01% | Delegations 10 | Fees — | |||
222 | Staked Amount, 65,5990.01% | Delegations 1 | Fees — | |||
223 | Staked Amount, 64,2140.01% | Delegations 10 | Fees — | |||
224 | Staked Amount, 64,0680.01% | Delegations 1 | Fees — | |||
225 | Staked Amount, 64,0680.01% | Delegations 2 | Fees — | |||
226 | Staked Amount, 64,0000.01% | Delegations 0 | Fees — | |||
227 | Staked Amount, 63,6330.01% | Delegations 2 | Fees — | |||
228 | Staked Amount, 62,9570.01% | Delegations 8 | Fees — | |||
229 | Staked Amount, 62,5870.01% | Delegations 2 | Fees — | |||
230 | Staked Amount, 62,4090.01% | Delegations 8 | Fees — | |||
231 | Staked Amount, 61,3030.01% | Delegations 1 | Fees — | |||
232 | Staked Amount, 60,1680.01% | Delegations 98 | Fees 14.99% | |||
233 | Staked Amount, 59,8100.01% | Delegations 2 | Fees — | |||
234 | Staked Amount, 57,8850.01% | Delegations 171 | Fees 11.00% | |||
235 | Staked Amount, 57,8590.01% | Delegations 2 | Fees — | |||
236 | Staked Amount, 56,0800.01% | Delegations 3 | Fees — | |||
237 | Staked Amount, 56,0480.01% | Delegations 8 | Fees — | |||
238 | Staked Amount, 56,0450.01% | Delegations 2 | Fees — | |||
239 | Staked Amount, 56,0300.01% | Delegations 0 | Fees — | |||
240 | Staked Amount, 52,6330.01% | Delegations 3 | Fees — | |||
241 | Staked Amount, 52,4710.01% | Delegations 0 | Fees — | |||
242 | Staked Amount, 52,0360.01% | Delegations 5 | Fees — | |||
243 | Staked Amount, 51,7410.01% | Delegations 7 | Fees — | |||
244 | Staked Amount, 49,5990.01% | Delegations 186 | Fees 7.00% | |||
245 | Staked Amount, 48,5610.01% | Delegations 1 | Fees — | |||
246 | Staked Amount, 48,2370.01% | Delegations 0 | Fees — | |||
247 | Staked Amount, 48,0260.01% | Delegations 1 | Fees — | |||
248 | Staked Amount, 48,0000.01% | Delegations 1 | Fees — | |||
249 | Staked Amount, 47,5890.01% | Delegations 29 | Fees — | |||
250 | Staked Amount, 46,5700.01% | Delegations 1 | Fees — | |||
251 | Staked Amount, 46,2890.01% | Delegations 101 | Fees 5.00% | |||
252 | Staked Amount, 44,1810.01% | Delegations 14 | Fees — | |||
253 | Staked Amount, 43,6740.01% | Delegations 40 | Fees — | |||
254 | Staked Amount, 43,4780.01% | Delegations 2 | Fees — | |||
255 | Staked Amount, 42,9690.01% | Delegations 2 | Fees — | |||
256 | Staked Amount, 42,4570.01% | Delegations 1 | Fees — | |||
257 | Staked Amount, 42,3990.01% | Delegations 7 | Fees — | |||
258 | Staked Amount, 42,3590.01% | Delegations 1 | Fees — | |||
259 | Staked Amount, 41,2710.01% | Delegations 1 | Fees — | |||
260 | Staked Amount, 41,0840.01% | Delegations 2 | Fees — | |||
261 | Staked Amount, 40,9280.01% | Delegations 7 | Fees 10.00% | |||
262 | Staked Amount, 40,8360.01% | Delegations 0 | Fees — | |||
263 | Staked Amount, 40,4580.01% | Delegations 0 | Fees — | |||
264 | Staked Amount, 40,2040.01% | Delegations 0 | Fees — | |||
265 | Staked Amount, 40,2020.01% | Delegations 0 | Fees — | |||
266 | Staked Amount, 40,0490.01% | Delegations 1 | Fees — | |||
267 | Staked Amount, 37,6590.00% | Delegations 117 | Fees 12.00% | |||
268 | Staked Amount, 36,0500.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
269 | Staked Amount, 35,1080.00% | Delegations 0 | Fees — | |||
270 | Staked Amount, 33,5120.00% | Delegations 6 | Fees 10.00% | |||
271 | Staked Amount, 33,4040.00% | Delegations 36 | Fees — | |||
272 | Staked Amount, 33,3650.00% | Delegations 8 | Fees — | |||
273 | Staked Amount, 33,0100.00% | Delegations 41 | Fees — | |||
274 | Staked Amount, 32,6860.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
275 | Staked Amount, 32,0860.00% | Delegations 2 | Fees — | |||
276 | Staked Amount, 32,0690.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
277 | Staked Amount, 32,0050.00% | Delegations 2 | Fees — | |||
278 | Staked Amount, 31,9970.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
279 | Staked Amount, 31,3480.00% | Delegations 8 | Fees — | |||
280 | Staked Amount, 31,0080.00% | Delegations 36 | Fees — | |||
281 | Staked Amount, 30,6810.00% | Delegations 18 | Fees — | |||
282 | Staked Amount, 30,3060.00% | Delegations 2 | Fees — | |||
283 | Staked Amount, 29,4400.00% | Delegations 5 | Fees — | |||
284 | Staked Amount, 28,6980.00% | Delegations 9 | Fees — | |||
285 | Staked Amount, 27,9710.00% | Delegations 6 | Fees — | |||
286 | Staked Amount, 27,0990.00% | Delegations 3 | Fees — | |||
287 | Staked Amount, 26,8150.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
288 | Staked Amount, 26,6400.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
289 | Staked Amount, 26,3010.00% | Delegations 7 | Fees — | |||
290 | Staked Amount, 25,5400.00% | Delegations 0 | Fees — | |||
291 | Staked Amount, 25,2800.00% | Delegations 5 | Fees — | |||
292 | Staked Amount, 24,9030.00% | Delegations 4 | Fees — | |||
293 | Staked Amount, 24,8150.00% | Delegations 0 | Fees — | |||
294 | Staked Amount, 24,4480.00% | Delegations 4 | Fees — | |||
295 | Staked Amount, 24,1200.00% | Delegations 2 | Fees — | |||
296 | Staked Amount, 24,0890.00% | Delegations 6 | Fees — | |||
297 | Staked Amount, 24,0200.00% | Delegations 4 | Fees — | |||
298 | Staked Amount, 24,0180.00% | Delegations 2 | Fees — | |||
299 | Staked Amount, 24,0170.00% | Delegations 3 | Fees — | |||
300 | Staked Amount, 22,8920.00% | Delegations 3 | Fees — | |||
301 | Staked Amount, 22,7820.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
302 | Staked Amount, 21,5190.00% | Delegations 48 | Fees — | |||
303 | Staked Amount, 20,3930.00% | Delegations 8 | Fees — | |||
304 | Staked Amount, 20,1650.00% | Delegations 11 | Fees — | |||
305 | Staked Amount, 20,1350.00% | Delegations 5 | Fees — | |||
306 | Staked Amount, 19,8720.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
307 | Staked Amount, 18,2730.00% | Delegations 29 | Fees 15.00% | |||
308 | Staked Amount, 17,4280.00% | Delegations 8 | Fees — | |||
309 | Staked Amount, 17,4160.00% | Delegations 2 | Fees — | |||
310 | Staked Amount, 16,8150.00% | Delegations 16 | Fees — | |||
311 | Staked Amount, 16,6040.00% | Delegations 0 | Fees — | |||
312 | Staked Amount, 16,5870.00% | Delegations 2 | Fees — | |||
313 | Staked Amount, 16,4840.00% | Delegations 2 | Fees — | |||
314 | Staked Amount, 16,4520.00% | Delegations 4 | Fees — | |||
315 | Staked Amount, 16,4080.00% | Delegations 3 | Fees — | |||
316 | Staked Amount, 16,2400.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
317 | Staked Amount, 16,1420.00% | Delegations 2 | Fees — | |||
318 | Staked Amount, 16,0690.00% | Delegations 2 | Fees — | |||
319 | Staked Amount, 16,0250.00% | Delegations 8 | Fees — | |||
320 | Staked Amount, 16,0250.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
321 | Staked Amount, 16,0230.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
322 | Staked Amount, 16,0120.00% | Delegations 3 | Fees — | |||
323 | Staked Amount, 16,0070.00% | Delegations 2 | Fees — | |||
324 | Staked Amount, 16,0000.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
325 | Staked Amount, 16,0000.00% | Delegations 2 | Fees — | |||
326 | Staked Amount, 15,7150.00% | Delegations 14 | Fees — | |||
327 | Staked Amount, 15,6110.00% | Delegations 114 | Fees — | |||
328 | Staked Amount, 15,0750.00% | Delegations 5 | Fees — | |||
329 | Staked Amount, 14,4870.00% | Delegations 6 | Fees — | |||
330 | Staked Amount, 13,2270.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
331 | Staked Amount, 13,1780.00% | Delegations 2 | Fees — | |||
332 | Staked Amount, 12,6700.00% | Delegations 0 | Fees — | |||
333 | Staked Amount, 12,6150.00% | Delegations 51 | Fees — | |||
334 | Staked Amount, 12,3070.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
335 | Staked Amount, 11,5690.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
336 | Staked Amount, 11,5410.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
337 | Staked Amount, 10,9490.00% | Delegations 5 | Fees — | |||
338 | Staked Amount, 10,8780.00% | Delegations 32 | Fees — | |||
339 | Staked Amount, 10,5130.00% | Delegations 6 | Fees — | |||
340 | Staked Amount, 10,3730.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
341 | Staked Amount, 10,1000.00% | Delegations 2 | Fees — | |||
342 | Staked Amount, 10,0910.00% | Delegations 4 | Fees — | |||
343 | Staked Amount, 10,0380.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
344 | Staked Amount, 10,0140.00% | Delegations 0 | Fees — | |||
345 | Staked Amount, 9,3690.00% | Delegations 3 | Fees — | |||
346 | Staked Amount, 9,0110.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
347 | Staked Amount, 8,9480.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
348 | Staked Amount, 8,8950.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
349 | Staked Amount, 8,7790.00% | Delegations 8 | Fees — | |||
350 | Staked Amount, 8,6150.00% | Delegations 2 | Fees — | |||
351 | Staked Amount, 8,6130.00% | Delegations 3 | Fees — | |||
352 | Staked Amount, 8,5540.00% | Delegations 3 | Fees — | |||
353 | Staked Amount, 8,5510.00% | Delegations 2 | Fees — | |||
354 | Staked Amount, 8,5140.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
355 | Staked Amount, 8,4800.00% | Delegations 3 | Fees — | |||
356 | Staked Amount, 8,4020.00% | Delegations 2 | Fees — | |||
357 | Staked Amount, 8,3710.00% | Delegations 4 | Fees — | |||
358 | Staked Amount, 8,3630.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
359 | Staked Amount, 8,2660.00% | Delegations 4 | Fees — | |||
360 | Staked Amount, 8,2560.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
361 | Staked Amount, 8,2200.00% | Delegations 2 | Fees — | |||
362 | Staked Amount, 8,2030.00% | Delegations 4 | Fees — | |||
363 | Staked Amount, 8,1920.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
364 | Staked Amount, 8,1610.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
365 | Staked Amount, 8,1600.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
366 | Staked Amount, 8,1560.00% | Delegations 8 | Fees — | |||
367 | Staked Amount, 8,1540.00% | Delegations 3 | Fees — | |||
368 | Staked Amount, 8,1540.00% | Delegations 3 | Fees — | |||
369 | Staked Amount, 8,1420.00% | Delegations 2 | Fees — | |||
370 | Staked Amount, 8,1400.00% | Delegations 9 | Fees — | |||
371 | Staked Amount, 8,1350.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
372 | Staked Amount, 8,1240.00% | Delegations 3 | Fees — | |||
373 | Staked Amount, 8,0970.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
374 | Staked Amount, 8,0730.00% | Delegations 0 | Fees — | |||
375 | Staked Amount, 8,0440.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
376 | Staked Amount, 8,0370.00% | Delegations 3 | Fees — | |||
377 | Staked Amount, 8,0260.00% | Delegations 3 | Fees — | |||
378 | Staked Amount, 8,0050.00% | Delegations 2 | Fees — | |||
379 | Staked Amount, 8,0000.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
380 | Staked Amount, 8,0000.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
381 | Staked Amount, 8,0000.00% | Delegations 1 | Fees — | |||
