# | Validator Name | Links | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staked Amount, 85,002,09612.60% | Delegations 287 | Fees 25.00% | |||
2 | Staked Amount, 53,240,6167.89% | Delegations 287 | Fees 0.00% | |||
3 | Staked Amount, 47,817,3517.09% | Delegations 404 | Fees 15.00% | |||
4 | Staked Amount, 33,148,0494.91% | Delegations 48,770 | Fees 5.00% | |||
5 | Staked Amount, 26,201,3703.88% | Delegations 5,569 | Fees 5.00% | |||
6 | Staked Amount, 20,619,0233.06% | Delegations 5,417 | Fees 8.00% | |||
7 | Staked Amount, 12,954,3911.92% | Delegations 1,509 | Fees 10.00% | |||
8 | Staked Amount, 12,198,8811.81% | Delegations 9 | Fees — | |||
9 | Staked Amount, 12,174,4961.80% | Delegations 4 | Fees — | |||
10 | Staked Amount, 12,168,7681.80% | Delegations 3 | Fees — | |||
11 | Staked Amount, 11,888,1571.76% | Delegations 2,479 | Fees 9.95% | |||
12 | Staked Amount, 11,886,3571.76% | Delegations 8 | Fees — | |||
13 | Staked Amount, 11,877,8151.76% | Delegations 7 | Fees — | |||
14 | Staked Amount, 11,823,4221.75% | Delegations 4 | Fees — | |||
15 | Staked Amount, 11,808,1441.75% | Delegations 4 | Fees — | |||
16 | Staked Amount, 11,380,1541.69% | Delegations 7 | Fees — | |||
17 | Staked Amount, 10,988,4571.63% | Delegations 13 | Fees — | |||
18 | Staked Amount, 9,870,5721.46% | Delegations 1,278 | Fees 10.00% | |||
19 | Staked Amount, 9,470,9671.40% | Delegations 2,302 | Fees 10.00% | |||
20 | Staked Amount, 9,086,3001.35% | Delegations 11 | Fees — | |||
21 | Staked Amount, 7,326,6881.09% | Delegations 11 | Fees — | |||
22 | Staked Amount, 7,326,1341.09% | Delegations 11 | Fees — | |||
23 | Staked Amount, 7,326,0521.09% | Delegations 11 | Fees — | |||
24 | Staked Amount, 7,323,6541.09% | Delegations 11 | Fees — | |||
25 | Staked Amount, 7,322,9681.09% | Delegations 11 | Fees — | |||
26 | Staked Amount, 7,322,7831.09% | Delegations 11 | Fees — | |||
27 | Staked Amount, 7,321,3511.09% | Delegations 11 | Fees — | |||
28 | Staked Amount, 7,321,2891.09% | Delegations 11 | Fees — | |||
29 | Staked Amount, 7,106,4221.05% | Delegations 4 | Fees — | |||
30 | Staked Amount, 6,827,9741.01% | Delegations 3,353 | Fees 8.00% | |||
31 | Staked Amount, 5,775,6240.85% | Delegations 1,268 | Fees — | |||
32 | Staked Amount, 5,272,4270.78% | Delegations 1,830 | Fees 15.00% | |||
33 | Staked Amount, 4,854,9190.72% | Delegations 4 | Fees 10.00% | |||
34 | Staked Amount, 4,776,8630.71% | Delegations 1,079 | Fees 15.00% | |||
35 | Staked Amount, 4,508,2190.67% | Delegations 3 | Fees — | |||
36 | Staked Amount, 4,285,9810.63% | Delegations 33 | Fees — | |||
37 | Staked Amount, 4,035,1470.60% | Delegations 2 | Fees — | |||
38 | Staked Amount, 4,026,5970.60% | Delegations 2 | Fees — | |||
39 | Staked Amount, 3,999,8890.59% | Delegations 4,855 | Fees 4.00% | |||
40 | Staked Amount, 3,997,9170.59% | Delegations 1,731 | Fees 8.00% | |||
41 | Staked Amount, 3,890,5260.58% | Delegations 2 | Fees — | |||
42 | Staked Amount, 3,869,8690.57% | Delegations 4 | Fees — | |||
43 | Staked Amount, 3,796,4340.56% | Delegations 2,876 | Fees 4.00% | |||
44 | Staked Amount, 3,723,5600.55% | Delegations 455 | Fees 12.00% | |||
45 | Staked Amount, 3,469,8770.51% | Delegations 3 | Fees — | |||
46 | Staked Amount, 3,242,3670.48% | Delegations 75 | Fees 8.88% | |||
47 | Staked Amount, 3,157,6290.47% | Delegations 2,531 | Fees — | |||
48 | Staked Amount, 3,051,8390.45% | Delegations 317 | Fees — | |||
49 | Staked Amount, 3,011,3440.45% | Delegations 2 | Fees — | |||
50 | Staked Amount, 2,912,9520.43% | Delegations 490 | Fees — | |||
51 | Staked Amount, 2,848,7980.42% | Delegations 735 | Fees 25.00% | |||
52 | Staked Amount, 2,747,5030.41% | Delegations 159 | Fees 50.00% | |||
53 | Staked Amount, 2,664,4080.39% | Delegations 1,391 | Fees — | |||
54 | Staked Amount, 2,505,7900.37% | Delegations 7 | Fees — | |||
55 | Staked Amount, 2,272,1860.34% | Delegations 427 | Fees 10.00% | |||
56 | Staked Amount, 2,117,3600.31% | Delegations 1,085 | Fees 14.99% | |||
57 | Staked Amount, 2,072,5760.31% | Delegations 470 | Fees 10.00% | |||
58 | Staked Amount, 2,023,4950.30% | Delegations 685 | Fees — | |||
59 | Staked Amount, 2,001,3320.30% | Delegations 836 | Fees 5.00% | |||
60 | Staked Amount, 1,935,2400.29% | Delegations 3 | Fees — | |||
61 | Staked Amount, 1,916,0140.28% | Delegations 1,733 | Fees 9.00% | |||
62 | Staked Amount, 1,656,8800.25% | Delegations 2,790 | Fees 8.00% | |||
63 | Staked Amount, 1,656,8020.25% | Delegations 117 | Fees — | |||
64 | Staked Amount, 1,614,2490.24% | Delegations 766 | Fees 10.00% | |||
65 | Staked Amount, 1,496,0220.22% | Delegations 3 | Fees — | |||
66 | Staked Amount, 1,471,6150.22% | Delegations 522 | Fees 8.00% | |||
67 | Staked Amount, 1,469,4720.22% | Delegations 175 | Fees — | |||
68 | Staked Amount, 1,436,3810.21% | Delegations 5 | Fees — | |||
69 | Staked Amount, 1,376,2840.20% | Delegations 3 | Fees — | |||
70 | Staked Amount, 1,371,0610.20% | Delegations 570 | Fees 0.00% | |||
71 | Staked Amount, 1,355,1420.20% | Delegations 6 | Fees — | |||
72 | Staked Amount, 1,343,0020.20% | Delegations 14 | Fees — | |||
73 | Staked Amount, 1,320,6660.20% | Delegations 654 | Fees 9.00% | |||
74 | Staked Amount, 1,292,6390.19% | Delegations 387 | Fees 7.00% | |||
75 | Staked Amount, 1,290,8000.19% | Delegations 1,734 | Fees 10.00% | |||
76 | Staked Amount, 1,278,2210.19% | Delegations 764 | Fees 10.00% | |||
77 | Staked Amount, 1,168,0560.17% | Delegations 5 | Fees — | |||
78 | Staked Amount, 1,115,3950.16% | Delegations 663 | Fees 5.00% | |||
79 | Staked Amount, 1,085,4420.16% | Delegations 485 | Fees 14.00% | |||
80 | Staked Amount, 1,080,9650.16% | Delegations 1,145 | Fees 10.00% | |||
81 | Staked Amount, 1,076,4810.16% | Delegations 1,139 | Fees 9.90% | |||
82 | Staked Amount, 1,017,4500.15% | Delegations 1,481 | Fees 8.00% | |||
83 | Staked Amount, 997,1610.15% | Delegations 5 | Fees — | |||
84 | Staked Amount, 954,7130.14% | Delegations 5,628 | Fees 7.70% | |||
85 | Staked Amount, 870,3460.13% | Delegations 494 | Fees 12.50% | |||
86 | Staked Amount, 856,4690.13% | Delegations 0 | Fees — | |||
87 | Staked Amount, 807,7970.12% | Delegations 2 | Fees — | |||
88 | Staked Amount, 781,2840.12% | Delegations 673 | Fees 7.00% | |||
89 | Staked Amount, 746,8700.11% | Delegations 1,035 | Fees 8.00% | |||
90 | Staked Amount, 732,1320.11% | Delegations 62 | Fees — | |||
91 | Staked Amount, 730,5220.11% | Delegations 1 | Fees — | |||
92 | Staked Amount, 698,4330.10% | Delegations 4 | Fees — | |||
93 | Staked Amount, 690,9490.10% | Delegations 769 | Fees — | |||
94 | Staked Amount, 682,7520.10% | Delegations 260 | Fees 8.00% | |||
95 | Staked Amount, 679,1300.10% | Delegations 17 | Fees — | |||
96 | Staked Amount, 670,6070.10% | Delegations 2 | Fees — | |||
97 | Staked Amount, 644,8860.09% | Delegations 124 | Fees 8.00% | |||
98 | Staked Amount, 640,5350.09% | Delegations 2 | Fees — | |||
99 | Staked Amount, 637,6120.09% | Delegations 136 | Fees 7.00% | |||
100 | Staked Amount, 626,3710.09% | Delegations 310 | Fees 8.00% |
Tezos is a platform for smart contracts and decentralized applications that offers a formal governance process. This is why we call it the “self-amending” blockchain since stakeholders can vote on how to evolve Tezos. We will contribute to the Tezos community by providing a robust baker and our knowledge accumulated from other PoS mechanisms.
Stake Your XTZ with Us