# | Validator Name | Links | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staked Amount, 78,583,12511.50% | Delegations 186 | Fees 25.00% | |||
2 | Staked Amount, 56,400,0588.26% | Delegations 292 | Fees 0.00% | |||
3 | Staked Amount, 43,923,0306.43% | Delegations 426 | Fees 15.00% | |||
4 | Staked Amount, 27,280,2233.99% | Delegations 32,108 | Fees 5.00% | |||
5 | Staked Amount, 23,303,8263.41% | Delegations 10 | Fees — | |||
6 | Staked Amount, 23,296,4083.41% | Delegations 11 | Fees — | |||
7 | Staked Amount, 23,293,0563.41% | Delegations 8 | Fees — | |||
8 | Staked Amount, 23,284,2063.41% | Delegations 8 | Fees — | |||
9 | Staked Amount, 23,277,8283.41% | Delegations 7 | Fees — | |||
10 | Staked Amount, 23,270,1053.41% | Delegations 6 | Fees — | |||
11 | Staked Amount, 23,229,5623.40% | Delegations 6 | Fees — | |||
12 | Staked Amount, 21,773,1783.19% | Delegations 6 | Fees — | |||
13 | Staked Amount, 20,393,6512.99% | Delegations 2,796 | Fees 8.00% | |||
14 | Staked Amount, 18,805,8562.75% | Delegations 2,789 | Fees 5.00% | |||
15 | Staked Amount, 15,223,6512.23% | Delegations 4 | Fees — | |||
16 | Staked Amount, 12,352,6881.81% | Delegations 2,092 | Fees 9.95% | |||
17 | Staked Amount, 12,007,4851.76% | Delegations 1,253 | Fees 10.00% | |||
18 | Staked Amount, 10,730,1601.57% | Delegations 2,292 | Fees 10.00% | |||
19 | Staked Amount, 10,290,8761.51% | Delegations 973 | Fees 10.00% | |||
20 | Staked Amount, 9,523,5641.39% | Delegations 1,280 | Fees — | |||
21 | Staked Amount, 7,393,0971.08% | Delegations 1,726 | Fees 15.00% | |||
22 | Staked Amount, 6,121,3870.90% | Delegations 2 | Fees 10.00% | |||
23 | Staked Amount, 6,055,3060.89% | Delegations 1,599 | Fees 8.00% | |||
24 | Staked Amount, 5,877,4490.86% | Delegations 2,019 | Fees 8.00% | |||
25 | Staked Amount, 5,441,8910.80% | Delegations 886 | Fees 10.00% | |||
26 | Staked Amount, 4,669,3640.68% | Delegations 941 | Fees 15.00% | |||
27 | Staked Amount, 4,391,7340.64% | Delegations 3 | Fees — | |||
28 | Staked Amount, 4,283,5730.63% | Delegations 4,996 | Fees 4.00% | |||
29 | Staked Amount, 4,241,7190.62% | Delegations 1,941 | Fees 9.00% | |||
30 | Staked Amount, 4,102,3850.60% | Delegations 2,090 | Fees 10.00% | |||
31 | Staked Amount, 3,907,5270.57% | Delegations 459 | Fees 12.00% | |||
32 | Staked Amount, 3,386,9090.50% | Delegations 2 | Fees — | |||
33 | Staked Amount, 3,130,8880.46% | Delegations 2 | Fees — | |||
34 | Staked Amount, 3,046,8810.45% | Delegations 46 | Fees 8.88% | |||
35 | Staked Amount, 2,718,0730.40% | Delegations 122 | Fees 12.00% | |||
36 | Staked Amount, 2,690,4920.39% | Delegations 3,014 | Fees 4.00% | |||
37 | Staked Amount, 2,612,2880.38% | Delegations 715 | Fees 8.00% | |||
38 | Staked Amount, 2,597,0310.38% | Delegations 10 | Fees 33.00% | |||
39 | Staked Amount, 2,569,2780.38% | Delegations 84 | Fees — | |||
40 | Staked Amount, 2,562,8850.37% | Delegations 358 | Fees 4.90% | |||
41 | Staked Amount, 2,552,5280.37% | Delegations 430 | Fees 10.00% | |||
42 | Staked Amount, 2,439,4850.36% | Delegations 7 | Fees — | |||
43 | Staked Amount, 2,439,4090.36% | Delegations 2,480 | Fees 8.00% | |||
44 | Staked Amount, 2,359,3720.34% | Delegations 621 | Fees 25.00% | |||
45 | Staked Amount, 2,287,5930.33% | Delegations 462 | Fees 10.00% | |||
46 | Staked Amount, 2,249,7230.33% | Delegations 1,872 | Fees 15.00% | |||
47 | Staked Amount, 2,228,8480.33% | Delegations 428 | Fees — | |||
48 | Staked Amount, 1,883,4670.28% | Delegations 3 | Fees — | |||
49 | Staked Amount, 1,877,3010.27% | Delegations 267 | Fees — | |||
50 | Staked Amount, 1,673,9840.24% | Delegations 615 | Fees 5.00% | |||
51 | Staked Amount, 1,589,2780.23% | Delegations 842 | Fees 14.99% | |||
52 | Staked Amount, 1,554,5650.23% | Delegations 102 | Fees — | |||
53 | Staked Amount, 1,552,8160.23% | Delegations 383 | Fees 7.00% | |||
54 | Staked Amount, 1,518,1900.22% | Delegations 609 | Fees 9.00% | |||
55 | Staked Amount, 1,518,0290.22% | Delegations 21 | Fees 15.00% | |||
56 | Staked Amount, 1,501,3940.22% | Delegations 774 | Fees — | |||
57 | Staked Amount, 1,456,0000.21% | Delegations 3 | Fees — | |||
58 | Staked Amount, 1,433,0470.21% | Delegations 1,147 | Fees — | |||
59 | Staked Amount, 1,399,9960.20% | Delegations 5 | Fees — | |||
60 | Staked Amount, 1,374,5510.20% | Delegations 110 | Fees — | |||
61 | Staked Amount, 1,373,0770.20% | Delegations 1,087 | Fees 9.90% | |||
62 | Staked Amount, 1,359,4790.20% | Delegations 2 | Fees — | |||
63 | Staked Amount, 1,350,9060.20% | Delegations 6 | Fees — | |||
64 | Staked Amount, 1,325,4830.19% | Delegations 473 | Fees 0.00% | |||
65 | Staked Amount, 1,282,1170.19% | Delegations 4,994 | Fees 7.70% | |||
66 | Staked Amount, 1,264,6260.19% | Delegations 57 | Fees 50.00% | |||
67 | Staked Amount, 1,253,6940.18% | Delegations 76 | Fees 7.50% | |||
68 | Staked Amount, 1,203,9930.18% | Delegations 753 | Fees 5.00% | |||
69 | Staked Amount, 1,172,1710.17% | Delegations 466 | Fees 14.00% | |||
70 | Staked Amount, 1,137,9620.17% | Delegations 5 | Fees — | |||
71 | Staked Amount, 1,128,8840.17% | Delegations 512 | Fees 12.50% | |||
72 | Staked Amount, 1,111,1360.16% | Delegations 4 | Fees — | |||
73 | Staked Amount, 1,032,1170.15% | Delegations 1 | Fees — | |||
74 | Staked Amount, 1,031,7720.15% | Delegations 5 | Fees — | |||
75 | Staked Amount, 985,2040.14% | Delegations 118 | Fees — | |||
76 | Staked Amount, 954,4320.14% | Delegations 1 | Fees — | |||
77 | Staked Amount, 942,1220.14% | Delegations 4 | Fees — | |||
78 | Staked Amount, 940,4010.14% | Delegations 29 | Fees — | |||
79 | Staked Amount, 922,5440.13% | Delegations 977 | Fees 8.00% | |||
80 | Staked Amount, 834,8560.12% | Delegations 0 | Fees — | |||
81 | Staked Amount, 823,6490.12% | Delegations 108 | Fees 7.00% | |||
82 | Staked Amount, 818,6050.12% | Delegations 2 | Fees — | |||
83 | Staked Amount, 787,6000.11% | Delegations 1,635 | Fees 25.00% | |||
84 | Staked Amount, 787,2600.11% | Delegations 337 | Fees 15.00% | |||
85 | Staked Amount, 783,1300.11% | Delegations 544 | Fees 10.00% | |||
86 | Staked Amount, 711,0040.10% | Delegations 497 | Fees — | |||
87 | Staked Amount, 694,7270.10% | Delegations 854 | Fees 8.00% | |||
88 | Staked Amount, 691,3610.10% | Delegations 401 | Fees — | |||
89 | Staked Amount, 683,1550.10% | Delegations 128 | Fees 8.00% | |||
90 | Staked Amount, 681,1280.10% | Delegations 201 | Fees 8.00% | |||
91 | Staked Amount, 660,2750.10% | Delegations 289 | Fees 14.00% | |||
92 | Staked Amount, 654,8920.09% | Delegations 2 | Fees — | |||
93 | Staked Amount, 647,7890.09% | Delegations 826 | Fees 10.00% | |||
94 | Staked Amount, 635,6620.09% | Delegations 214 | Fees 8.00% | |||
95 | Staked Amount, 620,9590.09% | Delegations 881 | Fees — | |||
96 | Staked Amount, 618,5080.09% | Delegations 9 | Fees — | |||
97 | Staked Amount, 605,0740.09% | Delegations 149 | Fees — | |||
98 | Staked Amount, 600,7800.09% | Delegations 584 | Fees 7.00% | |||
99 | Staked Amount, 589,9460.09% | Delegations 391 | Fees 10.00% | |||
100 | Staked Amount, 570,1740.08% | Delegations 23 | Fees 9.50% |
Tezos is a platform for smart contracts and decentralized applications that offers a formal governance process. This is why we call it the “self-amending” blockchain since stakeholders can vote on how to evolve Tezos. We will contribute to the Tezos community by providing a robust baker and our knowledge accumulated from other PoS mechanisms.
Stake Your XTZ with Us